| | | |
在线客服
热线电话
021-66099165

微信公众账号
PRODUCT 产品精致 服务细致
LW系列立式排污泵

电话咨询:

微信咨询:

产品概述:

LW型直立式无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、不易堵塞、安装简单和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的污水。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一段截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵效率相对于其他类型排污泵非常高,叶轮经动静平衡试验调教,并且因为本身为立式泵的受力结构的优势,使泵在运行中振动很小。LW型泵与GW型泵主要区别为接管朝向的区别,蜗壳稍有区别,用户可根据自身接管方便来选择LW或者GW.

产品特点
1.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结朽紧凑,性能稳定。
2.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍的纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3.设计合理,配套电机合理,效率高。
4.机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行。
5.水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。

型号意义:

例如 100LW80-10-4
100 泵进出口径,mm LW 直立式无堵塞排污泵
80 额定流量,m3/h 10 额定扬程,m 4 额定功率,kw

型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
(%)
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50LW25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 54
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50LW24-20-4 50 24 20 4 2900 59
50LW40-15-4 50 40 15 4 2900 60
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW42-9-2.2 65 42 9 2.2 2900 51
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65LW27-15-3 65 27 15 3 2900 56
65LW25-30-4 65 25 30 4 2900 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2900 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
80LW50-10-3 80 50 10 3 2900 50
80LW43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80LW50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900 56
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW100-7-4 100 100 7 4 1450 60
100LW80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900 61
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 2900 65
100LW80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900 65
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1450 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1450 62
125LW130-20-15 125 130 20 15 1450 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1450 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1450 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1450 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1450 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1450 70
150LW150-35-37 150 150 35 37 1450 70
150LW160-45-37 150 160 45 37 1450 73
200LW300-7-11 200 300 7 11 980 73
200LW400-7-15 200 400 7 15 980 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 1450 74
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1450 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1450 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1450 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1450 73
200LW350-25-37 200 350 25 37 1450 75
200LW400-30-45 200 400 30 45 1450 70
200LW400-32-55 200 400 32 55 1450 70
200LW400-60-75 200 400 60 75 1450 68
250LW500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980 66
250LW520-8-22 250 520 8 22 980 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1450 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1450 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1450 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1450 73
250LW600-30-90 250 600 30 90 1450 74
300LW900-8-37 300 900 8 37 980 70
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW800-32-110 300 800 32 110 1450 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 1450 82
300LW800-36-132 300 800 36 132 1450 82
300LW800-44-160 300 800 44 160 980 83
350LW1200-8-45 350 1200 8 45 980 75
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1300-12-75 350 1300 12 75 980 83
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 980 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 980 78.5
400LW1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580 82.3
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-13.5-110 400 2000 13.5 110 980 82.1
400LW2200-9-110 400 2200 9 110 980 82
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 980 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 980 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 980 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2800-10-132 500 2800 10 132 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW3000-15-200 500 3000 15 200 740 83.2
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2800-18-220 500 2800 18 220 740 84
500LW4000-15-250 500 4000 15 250 980 85
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 980 82
550LW3000-12-160 550 3000 12 160 740 86
550LW4200-10-185 550 4200 10 185 740 86
550LW5000-10-220 550 5000 10 220 740 86
550LW3000-16-220 550 3000 16 220 740 86.1
600LW3500-12-185 600 3500 12 160 740 86
600LW5500-10-250 600 5500 10 250 740 86.2
600LW3750-17-250 600 3750 17 250 740 85.8
600LW6000-10-280 600 6000 10 280 740 86.2
700LW9000-6-250 700 9000 6 250 740 86.5
700LW10000-6-280 700 10000 6 280 740 87

 

 

 

 

电子样本
QQ在线客服 021-66099165
需要更多帮助,即刻联系我们。

微信公众号

微信客服

上海良益泵业制造有限公司   电话:021-66099165 66099169
销售部:sales@liangyipump.com   技术部:tech@liangyipump.com   售后部:cs@liangyipump.com   总经办:info@liangyipump.com
Copyright @ 上海良益泵业制造有限公司 沪ICP备11048074号-2