| | | |
在线客服
热线电话
021-66099165

扫一扫,微信沟通
PRODUCT 产品精致 服务细致
CQB-F系列磁力泵

电话咨询:

微信咨询:

产品概述:

CQB-F型氟塑料磁力泵采用F46模压一次成型,该材料具有耐腐蚀性强、机械强度高、不易老化、无毒素分解等优点。可广泛应用于化工、制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域。
CQB-F型氟塑料磁力泵设计独特,无机械轴封,不渗漏,液体过流部件采用F46、碳化硅(或无压烧结碳化硅)、氟橡胶等材料,泵体外壳用球墨铸铁固定,故泵体足以承托管道的重量,使用保养非常方便。

主要用途

适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。
使用温度:-20℃至100℃。

型号意义:

例如

CQB80-65-160F

CQB

磁力传动离心泵

80

泵进口口径,mm

50

泵出口口径,mm

160

叶轮名义直径,mm

F

衬氟塑料材质

型号 流量

(m3/h)
扬程

(m)
电机功率

(KW)
转速

(r/min)
口径 电压

(V)
进口(mm) 出口(mm)
CQB15-10-85F 1.8 8 0.12 2900 15 10 220/380
CQB15-15-65F 0.8 3.2 0.18 2900 15 15 220/380
CQB20-15-75F 1.6 7 0.18 2900 20 15 220/380
CQB20-15-105F 3 12 0.37 2900 20 15 220/380
CQB25-20-100F 2.5 10.5 0.37 2900 25 20 220/380
CQB32-20-110F 5.5 12.5 0.55 2900 32 20 380
CQB32-20-125F 3.6 20 0.75 2900 32 20 380
CQB32-20-150F 3.6 25 2.2 2900 32 20 380
CQB32-20-160F 3.6 32 2.2 2900 32 20 380
CQB32-20-200F 3.2 50 4 2900 32 20 380
CQB32-25-125F 3.2 20 0.75 2900 32 25 380
CQB32-25-145F 3.2 25 0.75 2900 32 25 380
CQB40-25-120F 6.3 15 0.75 2900 40 25 380
CQB40-25-125F 6.3 20 1.1 2900 40 25 380
CQB40-25-150F 6.3 25 3 2900 40 25 380
CQB40-25-160F 6.3 32 3 2900 40 25 380
CQB40-25-200F 6.3 50 5.5 2900 40 25 380
CQB40-25-250F 6.3 80 11 2900 40 25 380
CQB40-32-115F 6.3 15 0.75 2900 40 32 380
CQB40-32-145F 6.3 25 1.5 2900 40 32 380
CQB40-32-160F 6.3 32 2.2 2900 40 32 380
CQB40-40-100F 6 11 0.55 2900 40 40 380
CQB40-40-125F 6.5 17.5 1.1 2900 40 40 380
CQB50-32-125F 12.5 20 1.5 2900 50 32 380
CQB50-32-150F 12.5 25 4 2900 50 32 380
CQB50-32-160F 12.5 32 4 2900 50 32 380
CQB50-32-200F 12.5 50 7.5 2900 50 32 380
CQB50-32-250F 12.5 80 15 2900 50 32 380
CQB50-40-125F 12.5 20 2.2 2900 50 40 380
CQB50-40-160F 12.5 32 3 2900 50 40 380
CQB65-50-125F 25 20 3/4 2900 65 50 380
CQB65-50-150F 20 25 4 2900 65 50 380
CQB65-50-160FA 17.5 32 4 2900 65 50 380
CQB65-50-160F 25 32 5.5 2900 65 50 380
CQB65-50-180F 20 38 5.5 2900 65 50 380
CQB65-40-200F 25 50 11 2900 65 40 380
CQB65-40-250F 25 80 18.5 2900 65 40 380
CQB80-65-125F 50 20 7.5 2900 80 65 380
CQB80-65-160F 50 32 11 2900 80 65 380
CQB80-50-200F 50 50 15/18.5 2900 80 50 380
CQB80-50-250F 50 80 37 2900 80 50 380
CQB100-80-125F 100 20 15 2900 100 80 380
CQB100-80-160F 100 32 18.5 2900 100 80 380
CQB100-65-200F 100 50 30 2900 100 65 380
CQB100-65-250F 100 80 45 2900 100 65 380

除CQB15-15-65F、CQB20-15-75F外其他各型号380V电压皆可配防爆电机

 

 

电子样本
QQ在线客服 021-66099165
需要更多帮助,即刻联系我们。

微信公众号

微信客服

上海良益泵业制造有限公司   电话:021-66099165 66099169
销售部:sales@liangyipump.com   技术部:tech@liangyipump.com   售后部:cs@liangyipump.com   总经办:info@liangyipump.com
Copyright @ 上海良益泵业制造有限公司 沪ICP备11048074号-2